Skat in Zahlen (2)

Nachdem ich mich im letzten Beitrag hauptsächlich auf den Anteil der Grandspiele konzentriert habe, möchte ich in diesem Beitrag noch ein paar weitere Zahlen nachreichen.

Analysiert wurden alle in den letzten Jahren im Turnierbereich gespielten Spiele, insgesamt 17.967.106 Stück. Die Zahlen weichen von den Zahlen im letzten Beitrag ab, da ich die Zahlen anders aufbereite (eingepasste Spiele sind in der Gesamtbetrachtung ausgenommen). Zudem sind inzwischen ein paar tausend Spiele hinzugekommen.

Eingepasste Spiele 4,9%
Farbe (Grundwert) insg. gew. verl.
Ingsesamt 95,1% 81,64% 18,36%
Karo 10,7% 77,5% 22,5%
Herz 13,4% 77,7% 22,3%
Pik 16,2% 77,9% 22,1%
Kreuz 21,1% 77,5% 22,5%
Grand 32,2% 91,4% 8,6%
Null 6,4% 70,7% 29,3%
Nullspiele insg. gew. verl.
Null 50,8% 70,7% 29,3%
Null Hand 1,8% 65,7% 34,3%
Null Ouvert 42,8% 86,9% 13,1%
Null Ouvert Hand 4,6% 91,1% 8,9%
Schneider (bei „verl“ = Eigenschneider) insg. gew. verl.
Ingsesamt 23,4% 97,9% 2,1%
Karo 8,7% 96,7% 3,3%
Herz 11,0% 96,9% 3,1%
Pik 13,6% 96,9% 3,1%
Kreuz 17,8% 96,8% 3,2%
Grand 48,9% 99,0% 1,0%
Schwarz (bei „verl“ = Eigenschwarz) insg. gew. verl.
Ingsesamt 1,4% 98,1% 1,9%
Karo 3,0% 93,0% 7,0%
Herz 3,8% 93,8% 6,2%
Pik 4,7% 94,6% 5,4%
Kreuz 6,3% 94,4% 5,6%
Grand 82,2% 99,0% 1,0%
Schneider angesagt insg. gew. verl.
Insgesamt 0,1% 97,4% 2,6%
Karo 1,3% 83,4% 16,6%
Herz 1,7% 82,7% 17,3%
Pik 1,7% 85,9% 14,1%
Kreuz 1,4% 88,4% 11,6%
Grand 93,9% 98,2% 1,8%
Schwarz angesagt insg. gew. verl.
Insg. 0,0%1) 45,3% 54,7%
Karo 1,7% 33,3% 66,7%
Herz 3,9% 43,0% 57,0%
Pik 2,2% 25,0% 75,0%
Kreuz 4,5% 25,0% 75,0%
Grand 87,7% 47,1% 52,9%
Ouvert insg. gew. verl.
Insgesamt 2,7% 94,4% 5,6%
Karo 12,3% 92,5% 7,5%
Herz 13,1% 92,7% 7,3%
Pik 14,3% 92,5% 7,5%
Kreuz 16,1% 92,7% 7,3%
Grand 44,2% 96,6% 3,4%

1) Die exakte Zahl ist 0,0011%. Schwarz angesagte Spiele, die nicht Ouvert gespielt werden, spielen statistisch also überhaupt keine Rolle. Bei den fast 18 Millionen betrachteten Spielen fielen gerade einmal 179 Stück in diese Kategorie.